dc.contributor.author | SAFITRI, NADIA UTAMI | |
dc.date.accessioned | 2018-06-02T02:12:56Z | |
dc.date.available | 2018-06-02T02:12:56Z | |
dc.date.issued | 2018-02-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19355 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh hubungan capital adequacy ratio (CAR), financing to deposit ratio (FDR), exchange rate (KURS), dan inflasi dalam mempengaruhi return on aset (ROA). Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Alat analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis error correction model (ECM).
Berdasarkan analisis jangka panjang disimpulkan bahwa CAR dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan kurs dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Berdasarkan analisis jangka pendek disimpulkan CAR dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan kurs dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to analyze how far the relation of capital adequacy ratio (CAR), financing to deposit ratio (FDR), exchange rate, and inflation to influence return on asset (ROA). Data in this research is a quantitative data obtained from Central Bank of Indonesia and Financial Services Authority. The data analysis tools in this research is methods of analysis error correction model (ECM).
Based on long-term analysis of the researchers, the result is CAR and FDR have a significant positive effect on ROA meanwhile exchange rate and inflation have significant negative effect to ROA. Based on short-term analysis of the researchers, the result is CAR and FDR have a significant positive effect on ROA meanwhile exchange rate and inflation have significant negative effect to ROA. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | capital adequacy ratio (CAR), financing to deposit ratio (FDR), exchange rate, inflation and return on asset (ROA). capital adequacy ratio (CAR), financing to deposit ratio (FDR), exchange rate (KURS), inflasi dan return on aset (ROA). | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN ON ASSET BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2010:1-2017:6) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
158 | en_US |