dc.contributor.author | PRABOWO, NURSETO AGUNG | |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T02:53:16Z | |
dc.date.available | 2018-04-12T02:53:16Z | |
dc.date.issued | 2018-02-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18424 | |
dc.description | Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sektor-sektor unggulan di Kabupaten Blora. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah 2010. Model analisis yang digunakan adalah analisis Location Quotient, analisis Shift Share, Klassen Typology, dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi kebijakan pembangunan sektor unggulan yang perlu diambil adalah meningkatkan perekonomian daerah dengan turut sertanya pemerintah daerah dalam pembangunan serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada, pemanfaatan potensi ekonomi melalui sektor basis, membangun dan meningkatkan kualitas bidang pendidikan, memberikan nafas teknologi pada semua sektor sehingga mampu berkembang, meningkatkan kualitas daya saing baik sumber daya manusia dan perekonomian daerah. | en_US |
dc.description.abstract | The study aims to analyze the primary sector in Blora Regency. The analysis is conduct by comparing GDRP’s based on 2010 Constant Price and Gross Domestic Product in Central Java Province based on 2010 constant price. This analysis model used Location Quotient analysis, Shift Share analysis, Klassen Typology, and SWOT analysis. Based on the SWOT analysis; the policies strategy of that need to be implicated for primary sectors development are improving the participation of local government, utilizing the existenceof natural resources, utilizing the base sector of economy, Improving the quality of education, supporting all sectors to develop, and Improving the quality of human resources and regional economy. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | GRDP, Location Quotient, Shift Share, Klassen Typology, SWOT. PDRB, Location Quotient, Shift Share, Klassen Typology, SWOT. | en_US |
dc.title | ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS SEKTOR UNGGULAN | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI KASUS KABUPATEN BLORA TAHUN 2012-2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
046 | en_US |