dc.contributor.author | SYAFRIANDINI, HESVI | |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T03:54:59Z | |
dc.date.available | 2018-03-14T03:54:59Z | |
dc.date.issued | 2018-02-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17946 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986-2016. Variabel dependen yang digunakan adalah PDRB Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan variabel independen berupa PMDN, PMA, Luas Lahan Produktif, dan Angkatan Kerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari periode 1986-2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan bantuan Eviews 7.0.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PMA, Luas Lahan Produktif, dan Angkatan Kerja secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan variabel PMDN secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to analyze the factors that affecting Gross Domestic Regional Product of West Kalimantan period 1986-2016. Dependent variable using PDRB of West Kalimantan, in the other hand the independent variable is PMDN, PMA, the productive land area and Labor Force. This research use time series data from the period 1986-2016 which is sourced from Badan Pusat Statistik of West Kalimantan. The analytical method used in this research is ordinary least square (OLS) method, with the aid of Eviews 7.0.
The results of the research shows that the variable of PMA, the productive land area, and Labor Force statistically give a positive and significant effect through PDRB in West Kalimantan, besides the variable of PMDN statistically not affected to PDRB in West Kalimantan. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | PMDN, PMA, the Productive Land Area, Labor Force, and PDRB PMDN, PMA, Luas Lahan Produktif, Angkatan Kerja, dan PDRB | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PDRB DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 1986-2016 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
030 | en_US |