dc.contributor.advisor | SETIYARTITI,LILIES | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | PRASTYO, EKO WUKAGANI ZURDONA | |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T01:34:04Z | |
dc.date.available | 2018-02-19T01:34:04Z | |
dc.date.issued | 2017-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17755 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dan determinasi harga komoditas dunia seperti harga minyak dunia, harga batubara dunia, harga emas dunia dan harga nikel dunia terhadap indeks mining di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penelitian ini menggunakan data time series harian dari Januari 2016 sampai Agustus 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Correction Model (VECM) dengan program Eviews 7.
Hasil penelitian menunjukan harga batubara dunia berpengaruh positif (+) terhadap indeks mining dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Harga emas dunia berpengaruh negatif (-) terhadap indeks mining dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Harga minyak memberikan pengaruh (+) terhadap indeks mining dalam jangka pendek tetapi tidak memberikan pengaruh kepada indeks dalam jangka panjang. Harga nikel dunia memberikan pengaruh (-) terhadap indeks mining dalam jangka pendek maupun jangka panjang. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Indeks Mining, Harga minyak dunia, Harga emas dunia, Harga batubara dunia, Harga nikel dunia dan Vector Error Correction Model (VECM) | en_US |
dc.title | ANALISIS DETERMINASI HARGA KOMODITAS PERTAMBANGAN TERHADAP INDEKS MINING DI IHSG (INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN) PERIODE JANUARI 2016 – AGUSTUS 2017 | en_US |
dc.title.alternative | Studi pada Indeks Mining di IHSG Terhadap Pergerakan Harga Komoditas Pertambangan Internasional | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
014 | en_US |