dc.contributor.advisor | DIMAS BAGUS WIRANATAKUSUMA | |
dc.contributor.author | AGUSTIN, LOLA ALDILA | |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T01:28:15Z | |
dc.date.available | 2017-11-07T01:28:15Z | |
dc.date.issued | 2017-08-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15799 | |
dc.description | The Bank is essentialy an entity that collects funds from the public in the form of financing or in other words performs as a financial intermediation.The purpose of this research to know factors that can influence NPF and to know how the shocks skenario on Islamic Banking in Indonesia. The object of this research are Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units. The data used in the research is secondary data that were obtained from Bank Indonesia and Financial Services Authority. The sample of this research is monthly statistics report of Islamic Banking since period January 2010 to December 2014. The method of analysis is multiple regression analysis and stress test analysis the results show that CAR has negative influence and significant, ROA has negative influence and not significant, FDR has negative influence and significant, and while BOPO has positive influence and significant on NPF. On the stress test analysis in the form of scenario analysis, obtained that themagnitude of variable that can tolerate shocks are CAR that ranged from 12,23% to 20,23%, FDR that ranged from 87,13% to 104,83%, and BOPO that rangerd from 73,95% to 91,90% for the sustainability of stability of Islamic Banking. | en_US |
dc.description.abstract | Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi NPF dan untuk mengetahui bagaimana skenario shock ada perbankan Syariah di Indonesia. Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sampel data yang digunakan adalah laporan bulanan statistik perbankan Syariah pada periode bulan Januari 2010 – Desember 2014. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda dan analisis stress test. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan, ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan, FDR berpengaruh negatif dan signifikan, dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Pada analisis stresss test berupa skenario analisis diperoleh bahwa besarnya variabel yang dapat mentoleransi shock adalah CAR sebesar 12,23% - 20,23%, FDR sebesar 87,13% - 104,83%, dan BOPO sebesar 73,95% - 91,90% agar stabilitas perbankan Syariah tetap terjaga. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Stress test, Perbankan Syariah, Risiko Pembiayaan, Indonesia. stress test, Islamic banking, financing risks, Indonesia. | en_US |
dc.title | ANALISIS STRESS TEST PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
575 | en_US |