dc.contributor.advisor | LILIES SETIARTITI | |
dc.contributor.author | PURWANTI, MERY | |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T01:16:22Z | |
dc.date.available | 2017-11-07T01:16:22Z | |
dc.date.issued | 2017-08-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15797 | |
dc.description | This research aimed to determine the effect of variable of income, travel cost, distance and public facilities, towards tourism intensity of visits variable in Tanjungpendam Beach. Belitung island. This research used primary data and the analytical tool used in this research is an multiple linear regressions. Sample used in this research 100 respondents based on Slovin’s formula. Which is are an incidental sampling technique. This beach chosen due to a high torism potential and supported by easier access since is nearly located to center of the city. This research found tha from four variabels, there were three variables significantly influenced the dependent variable i.e.: travel cost, income and public facilities, while the range were not significant due to the fact in the field stating that the range and age is not an obstacle for tourists tp travel. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel independen yaitu pendapatan, biaya perjalanan, jarak dan fasilitas terhadap variabel dependen yaitu intensitas kunjungan wisatawan ke objek wisata pantai Tanjungpendam, Pulau Belitung. Penelitian ini mengunakan data primer dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan teknik Insidental Sampling. Pantai Tanjungpendam ini dipilih karena memiliki potensi wisata yang tinggi. Juga karena berada dekat dengan dekat dengan pusat kota, maka akses ke tujuan menjadi lebih mudah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari empat variable indenpenden terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan yaitu biaya perjalanan, pendapatan dan fasilitas. Sedangkan jarak tidak signifikan terhadap intensitas kunjungan di pantai Tanjungpendam karena fakta dilapangan yang terlihat bahwa jarak bukan halangan bagi wisatawan untuk berwisata. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Pantai Tanjungpendam, Intensitas Kunjungan Wisatawan, dan insidental sampling. Tanjungpendam beach, tourism intensity of visits, and incidental sampling. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENSITAS KUNJUNGAN WISATAWAN DI OBJEK WISATA PANTAI TANJUNGPENDAM, KABUPATEN BELITUNG. | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
617 | en_US |