dc.contributor.advisor | LILIES SETIARTITI | |
dc.contributor.author | PRAKOSO, HANUNG ABI | |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T07:24:34Z | |
dc.date.available | 2017-11-06T07:24:34Z | |
dc.date.issued | 2017-08-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15792 | |
dc.description | This study aims to analyze the factors that influence foreign investment in Indonesia in 2011 until 2015. An anailing tool used in this research is Eviews 9 and using the panel method. The research data used is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). The results of this study are as follows: (1) the UMR variable has no effect on the PMA, (2) the variable of the electricity infrastructure has no effect on the PMA, (3) the variable of the population has a positive and significant effect on the PMA, (4) the IKK variable has a negative and significant Against FDI. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2015. Alat anailisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews 9 dan menggunakan metode panel.
Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) variabel UMR tidak berpengaruh terhadap PMA, (2) variabel infrastruktur listrik tidak berpengaruh terhadap PMA, (3) variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA, (4) variabel IKK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PMA. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | kunci: PMA, UMR, Inflasi, Jumlah penduduk, dan IKK. PMA, UMR, Inflation, Population, and IKK | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA PADA TAHUN 2011-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
591 | en_US |