dc.contributor.advisor | LILIES SETIARTITI | |
dc.contributor.author | ARBA’, NOESAAL KAUTSAR | |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T01:48:58Z | |
dc.date.available | 2017-08-07T01:48:58Z | |
dc.date.issued | 2017-04-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12520 | |
dc.description | This research aims to determine the factors that influence bad loans to cooperatives, especially cooperatives in the district of Bantul. The research sample of 100 respondents who are members of the cooperative. Sampling is done using simple random sampling method is done randomly. Research data processing using respondent data analysis with the help of SPSS 16 To test the validity and reliability be seen from the test results of factor analysis. A tool for analysis that used in this research is the Analysis of Multiple Linear Regression. The research concluded that the variable credit period and collectibility statistically significant effect on non performing loan. While the variable interest rate does not provide significant influence on non performing loan.
The results of the research imply that the factors that influence non performing loan is a very important thing shown by the cooperative management of cooperatives and employee or member to the level of non performing loan can be reduced. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada koperasi, khususnya koperasi yang ada di Kabupaten Bantul. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode simple random sampling yang dilakukan secara acak sederhana. Pengolahan data penelitian menggunakan analisis data responden dengan bantuan SPSS 16 untuk menguji validitas dan realibilitas dilihat dari hasil pengujian analisis faktor. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel jangka waktu kredit dan kolektibilitas secara statistik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kredit bermasalah. Sementara variabel suku bunga tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kredit bermasalah.
Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah adalah hal yang sangat penting diperlihatkan oleh pengurus koperasi koperasi serta karyawan atau anggota agar tingkat kredit bermasalah bisa dikurangi. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Kredit Bermasalah, Suku Bunga, Jangka Waktu Kredit, Kolektibilitas. Non Performing Loan, Interest Rate, Credit Period, Collectibility | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI KASUS: KABUPATEN BANTUL) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
427 | en_US |