dc.contributor.advisor | ENDAH SAPTUTYNINGSIH | |
dc.contributor.author | JUMRATUN, JUMRATUN | |
dc.date.accessioned | 2017-08-05T04:00:41Z | |
dc.date.available | 2017-08-05T04:00:41Z | |
dc.date.issued | 2017-05-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12475 | |
dc.description | The object of this research to know the effect of religious, the quality of service and the quality of product toward costumer decision of Mataram city in PT NTB dealings. The subject of this research is the costumer that use product and service in NTB bank especially Mataram city. The sample of this research is 100 responden by questioner method and interview. The tool of analyse is multiple regresi linear that process by SPSS software.
Based on the result that variable religious there is no significant effect forwards costumers decision in NTB Bank of Mataram, white quality there is significant effect toward costumers decisions in NTB Bank’s dealing of Mataram. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Religiusitas, Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Nasabah Bertransaksi di Bank NTB Kota Mataram. Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan produk dan jasa di bank NTB khususnya kota Mataram. Dalam penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 100 responden dengan melalui metode kuisioner dan wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda yang diolah melalui perangkat SPSS.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah bertransaksi di Bank NTB kota Mataram, sedangkan variabel kualitas pelayan dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah bertransaksi di Bank NTB kota Mataram | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Religiusitas, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Keputusan Nasabah. Religious, Quality of service, Quality of product and Decesion of costumer | en_US |
dc.title | PENGARUH RELIGIUSITAS, KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH BERTRANSAKSI DI BANK NTB KOTA MATARAM | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
281 | en_US |