dc.contributor.advisor | ENDAH SAPTUTYNINGSIH | |
dc.contributor.author | AINUN, HISBULLAH HUNAFA | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T07:53:07Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T07:53:07Z | |
dc.date.issued | 2017-05-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12107 | |
dc.description | Economic growth is the development of the activities of the economy caused by the goods and services produced by the dimasyarakat be improved or added. Indonesia is one of the developing countries that are focused towards national development. Indonesia has an economy that is still fragile and is not constant over time. These conditions make Indonesia hasn't been able to maintain the stability of the perekonomiannya of internal and external influences. To improve the economic stability of Indonesia, needed the impetus of economic growth.
The purpose of this research is to analyze the economic factors i.e. literacy figures, the number of labor, domestic investment and economic growth in Indonesia against the period of 2011-2015. Types of data used in this research is secondary data in the form of panel data are taken according to the province all regions of Indonesia.
Methods of data analysis used in the study are using data analysis panel with model fixed effects model (FEM). The results of the analysis of panel data model shows that the independent variable numbers of literacy, the amount of labor and capital investment in a positive and influential country significantly to economic growth in the period 2011-2015, Indonesia. | en_US |
dc.description.abstract | Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang disebabkan barang dan jasa yang diproduksi dimasyarakat menjadi meningkat atau bertambah. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang fokus terhadap pembangunan nasional. Indonesia memiliki perekonomian yang masih rapuh dan tidak konstan dari waktu ke waktu. Kondisi seperti ini membuat Indonesia belum mampu mempertahankan stabilitas perekonomiannya dari pengaruh internal maupun eksternal. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia, diperlukan dorongan dari pertumbuhan ekonomi.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor ekonomi yaitu angka melek huruf, jumlah tenaga kerja, dan penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode tahun 2011-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang diambil menurut provinsi seluruh wilayah Indonesia.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data panel dengan model fixed effect model (FEM). Hasil dari analisis model data panel menunjukkan bahwa variabel independen angka melek huruf, jumlah tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2011-2015. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan ekonomi (PDRB), angka melek huruf (AMH), jumlah tenaga kerja (TK), penanaman modal dalam negeri (PMDN). economic growth (PDRB), the rate of literacy (AMH), labor (TK), domestic investment (PMDN) | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2011-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
305 | en_US |