dc.contributor.advisor | IMAMUDIN YULIADI | |
dc.contributor.author | RIANI, LINDA | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T02:49:56Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T02:49:56Z | |
dc.date.issued | 2016-11-26 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11978 | |
dc.description | This study aimed to describe the characteristics of the economic life of poor households and subsequently conducted a thorough analysis of the factors of household consumption expenditure, gross regional domestic product (PRDB), low education, the number of residents. The study area includes Yogyakarta Special Region Site selection study conducted using a survey method explanation (explanatory survey). Mechanical collection techniques by collecting data documentation, after the data is acquired and processed using descriptive statistical analysis and model analysis followed by error correction model (ECM). to see the influence of each independent variable on the dependent variable. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karekteristik kehidupan ekonomi rumah tangga miskin dan selanjutnya melakukan analisis mendalam tentang faktor pengeluaran konsumsi rumah tangga, produk domestik regional bruto (PRDB), pendidikan rendah, jumlah penduduk. Wilayah kajian mencakup Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey penjelasan (explanatory survey). Teknik pengumpulan teknik dengan mengumpulkan data-data dokumentasi, setelah data diperoleh dan diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan dilanjutkan dengan analisis model Error correction model (ECM) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Kemiskinan Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Produk Domestik Regional Bruto (PRDB), Pendidikan Rendah, Jumlah Penduduk. Poverty Household Appliances, Household Consumption Expenditure, Gross Domestic Product (GDP), Low Education, Population. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN RUMAH TANGGA | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1981-2014) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
385 | en_US |