dc.contributor.advisor | NUGRAHENI,PENI | |
dc.contributor.author | ARIEZA, REFKI FEBRI | |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T06:34:02Z | |
dc.date.available | 2017-07-25T06:34:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11845 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Governance Bisnis Syariah (GGBS), ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Kinerja perbankan syariah dilihat dari dua sisi, yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan Islamicity Financial Performance Index dan kinerja sosial yang diukur dengan Social and Environmental Disclosure.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang menerbitkan annual report pada tahun 2012-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 44 untuk bank syariah di Indonesia dan 36 untuk bank syariah di Malaysia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 22.0.
Hasil penelitian: 1) Good Governance Bisnis Syariah berpengaruh positif terhadap Islamicity Financial Performance Index di Indonesia dan Malaysia, 2) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Islamicity Financial Performance Index di Indonesia dan Malaysia, 3) leverage tidak berpengaruh terhadap Islamicity Financial Performance Index di Indonesia dan Malaysia, 4) Good Governance Bisnis Syariah berpengaruh terhadap Social and Environmental Disclosure, 5) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Social and Environmental Disclosure, 6) ) leverage berpengaruh positif terhadap Social and Environmental Disclosure di Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap Social and Environmental Disclosure di Malaysia | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Good Governance Bisnis Syariah | en_US |
dc.subject | ukuran perusahaan | en_US |
dc.subject | leverage | en_US |
dc.subject | kinerja perbankan syariah | en_US |
dc.subject | Islamicity Financial Performance Index | en_US |
dc.subject | Social and Environmental Disclosure | en_US |
dc.subject | Bank Syariah | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH | en_US |
dc.title.alternative | Studi Komparasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Tahun 2012-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
478 | en_US |