dc.contributor.advisor | IMAMUDIN YULIADI | |
dc.contributor.author | ABDURROZAQ, AMIN ISHOM ADDIN | |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T04:11:16Z | |
dc.date.available | 2017-07-25T04:11:16Z | |
dc.date.issued | 2017-01-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11833 | |
dc.description | Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh dana pihak ketiga, suku bunga Indonesia dan biaya promosi terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pebiayaan mudharabah bank umum syariah Indonesia adalah pendekatan error corection model (ecm). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data bulanan time series selama kurun waktu tahun 2011 Juli -2016 Juni.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan mudharabah. Selanjutnya yaitu, Suku bunga Bank Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent Mudharabah.Variabel terakhir yaitu Biaya Promosi dalam jangka pendek dan jangka panjang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent Mudharabah. Secara bersama-sama variabel bebas dana pihak ketiga, suku bunga bank Indonesia dan biaya promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap pembiayaan Mudharabah bank umum syariah dapat diterima. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh dana pihak ketiga, suku bunga Indonesia dan biaya promosi terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pebiayaan mudharabah bank umum syariah Indonesia adalah pendekatan error corection model (ecm). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data bulanan time series selama kurun waktu tahun 2011 Juli -2016 Juni.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan mudharabah. Selanjutnya yaitu, Suku bunga Bank Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent Mudharabah.Variabel terakhir yaitu Biaya Promosi dalam jangka pendek dan jangka panjang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent Mudharabah. Secara bersama-sama variabel bebas dana pihak ketiga, suku bunga bank Indonesia dan biaya promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap pembiayaan Mudharabah bank umum syariah dapat diterima. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Mudharabah | en_US |
dc.subject | Dana Pihak Ketiga (Dpk) | en_US |
dc.subject | Suku Bunga Bank Indonesia (Sbi) | en_US |
dc.subject | Biaya Promosi | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | en_US |
dc.title.alternative | (PERIODE JULI 2011 – JUNI 2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
343 | en_US |