dc.contributor.advisor | HASNAH RIMIYATI | |
dc.contributor.author | INDRASWARI, DARA KANIA | |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T02:33:30Z | |
dc.date.available | 2017-07-25T02:33:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11802 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi dan store atmosphere terhadap impulse buying baik secara langsung maupun melalui variabel intervening yaitu shopping emotion. Objek dalam penelitian ini adalah department store Mirota Kampus Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 sampel. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dimana data diperoleh langsung dari narasumber dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan SPSS dengan path analysis sebagai model penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa store atmosphere memengaruhi konsumen dalam melakukan impulse buying baik secara langsung maupun melalui variabel intervening. Sedangkan promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prilaku konsumen dalam melakukan impulse buying. Shopping emotion sebagai variabel intervening hanya memediasi variabel store atmosphere sedangkan promosi tidak. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Promosi | en_US |
dc.subject | Store Athmosphere | en_US |
dc.subject | Shopping Emotion | en_US |
dc.subject | Impulse Buying | en_US |
dc.title | PENGARUH PROMOSI DAN STORE ATMOSPHERE TERHADAP IMPULSE BUYING DENGAN SHOPPING EMOTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA MIROTA KAMPUS YOGYAKARTA | en_US |
dc.title.alternative | THE EFFECT OF PROMOTIONS AND STORE ATMOSPHERE ON IMPULSE BUYING WITH SHOPPING EMOTION AS AN INTERVENING VARIABLE AT MIROTA KAMPUS YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
244 | en_US |